Размеры белья
Итак, как же правильно определить свой размер? Для начала нужно измерить обхват под грудью (на выдохе, сантиметровая лента должна прилегать плотно), эта величина и будет размером бюстгальтера.
На вдохе измеряем обхват груди, по наиболее выступающим точкам (сантиметровая лента идет горизонтально и не сдавливает грудь). Разница между обхватом груди и обхватом под грудью — это будет размер чашки.
Таблица размеров бюстгальтеров
Размер | Обхват под грудью в см | Обхват груди в см | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
А | В | С | D | DD+E | F | G | H | I | J | ||
65 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
90 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
95 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
100 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 |
Иногда стоит померить параллельный размер, бюстгальтер такого размера, может лучше и комфортнее «сесть».
Параллельные размеры:- 70В↔75А
- 80A ↔ 75B ↔ 70C
- 80B ↔ 75C ↔ 70D
- 85A ↔ 80B ↔ 75C
- 85B ↔ 80C ↔ 75D
- 90B ↔ 85C ↔ 80D
- 85C ↔ 80D ↔ 75E
- 90D ↔ 85E ↔ 80F
Таблица размеров купальников
Ваш размер | Российский размер | Обхват под грудью в см | Обхват груди в см | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чашка А | Чашка В | Чашка С | Чашка D | Чашка E | |||
36 | 42 | 63-67 | 77-79 | 79-81 | - | - | - |
38 | 44 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | - | - |
40 | 46 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 |
42 | 48 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 |
44 | 50 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 |
46 | 52 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 |
48 | 54 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 |
50 | 56 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 |
52 | 58 | 103-107 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 |
Размеры женской одежды
Размер международный | Размер российский | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 78-82 | 64-68 | 86-90 |
S | 44 | 82-86 | 68-72 | 90-94 |
S-M | 44-46 | 82-90 | 68-76 | 90-98 |
M | 46 | 86-90 | 72-76 | 94-98 |
M-L | 46-48 | 86-94 | 72-80 | 94-102 |
L | 48 | 90-94 | 76-80 | 98-102 |
XL | 50 | 94-98 | 80-84 | 102-106 |
2XL | 52 | 98-102 | 84-88 | 106-110 |
3XL | 54 | 102-106 | 88-92 | 110-114 |
4XL | 56 | 106-110 | 92-96 | 114-118 |
5XL | 58 | 110-114 | 96-100 | 118-122 |
6XL | 60 | 114-118 | 100-104 | 122-126 |
7XL | 62 | 118-122 | 104-108 | 126-130 |
Размеры мужской одежды
Размер международный | Размер российский | Обхват бедер |
---|---|---|
XS | 42-44 | 92 |
S | 44-46 | 97 |
M | 46-48 | 102 |
L | 48-50 | 107 |
XL | 50-52 | 112 |
2XL | 52-54 | 117 |
3XL | 54-56 | 122 |
4XL | 56-58 | 127 |
5XL | 58-60 | 132 |